It is good to know what you are paying for utilities. Here is my electric, gas, water, and sewer for the year.
Date | Elec kWh | Elec $ | Gas M3| Gas $ | Water M3 | Water $ | Sewer $ | Total $
Nov08 693kWh $81.75 28.1M3 $45.00 14M3 $24.02 $7.64 $162.50
Dec08 822kWh $96.52 78.63 $72.91 24M3 $35.97 $13.09 $223.32
Jan09 700kWh $82.63 132.0M3 $101.20 11M3 $20.43 $6.00 $214.39
Feb09 768kWh $87.06 199.3M3 $240.67 2M3 $9.68 $1.09 $343.25
Mar09 760kWh $85.40 179.7M3 $124.79 11M3 $20.43 $6.00 $240.89
Apr09 770kWh $86.33 146.0M3 $106.68 14M3 $24.02 $7.64 $228.99
May09 753kWh $84.75 120.7M3 $90.01 13M3 $23.11 $8.44 $210.55
Jun09 530kWh $65.45 53.3M3 $54.26 9M3$18.51 $7.59 $149.08
Jul09 673kWh $81.45 28.1M3 $41.92 9M3$18.51 $7.59 $153.54
Aug09 1134kWh $130.57 33.7M3 $44.40 17M3 $28.35 $11.99 $221.84
Sep09 1199kWh $137.71 33.7M3 $44.19 14M3 $24.66 $10.43 $223.79
Oct09 807kWh $96.27 19.7M3 $37.52 11M3 $20.97 $8.69 $168.26
Nov09 843kWh $99.75 39.3M3 $46.23 15M3 $25.89 $10.89 $187.75
Dec09 919kWh $116.57 67.4M3 $61.09 16M3 $27.12 $11.44 $211.56
——————————————————————————————
Year 9,856kWh $1,027.37 1,052.9M3 $992.96 142M3 $239.84 $118.52 $2,378.69
Recent Comments